Product
Standard products
You are here: Home - Product List Product List
Shale Shaker Screen >> Terms
API RP 13C ( ISO13501)
Master Tag Reference Chart
ALL API 13C/ISO 13501 test results are from an independent lap.
API RP 13C | NEW Part | OLD Part # | New Conductance # | ||||
Designation | According to API RP 13C | According to API RP 13E | According to API RP 13C | ||||
API Screen | API Micron | Screen Panel | D 100 Cut Point | Screen Panel | PWPTM PMDTM PMD+TM | ||
Number | Range | Designation | (Microns) | Designation | |||
API 200 | >69,0 to 82,5 | DX-A200 | 78 | DX 250 | 0.79 | 1.30 | 1.56 |
API 170 | >82,5 to 98,0 | DX-A170 | 97 | - | 0.98 | 1.48 | 2.01 |
API 140 | >98,0 to 116,5 | DX-A140 | 115 | DX 175 | 1.10 | 1.67 | 2.24 |
API 120 | >116,5 to 137,5 | DX-A120 | 120 | - | 1.39 | 1.78 | 2.14 |
API 100 | >137,5 to 165,0 | DX-A100 | 154 | DX 140 | 1.36 | 2.30 | 2.85 |
API 80 | >165,0 to 196,0 | DX-A80 | 184 | DX 110 | 1.53 | 2.45 | 3.08 |
API 70 | >196,0 to 231,0 | DX-A70 | 221 | DX 84 | 2.21 | 3.56 | 4.71 |
API 60 | >231,0 to 275,0 | DX-A60 | 257 | DX 70 | 2.71 | 4.13 | 5.87 |
API 50 | >275,0 to 327,5 | DX-A50 | 314 | - | 3.25 | 5.42 | 6.62 |
API 45 | >327,5 to 390,0 | DX-A45 | 360 | DX 50 | 3.80 | 6.72 | 7.38 |
API 40 | >390,0 to 462,5 | DX-A40 | 453 | DX 44 | 5.16 | 8.03 | 10.54 |
API 35 | >462,5 to 550,0 | DX-A35 | 503 | DX 38 | 5.91 | 9.76 | 11.63 |
API 325 | >41,5 to 49,0 | HP-A325 | 43 | HP 310 | 0.66 | 0.86 | 1.23 |
API 270 | >49,0 to 58,0 | HP-A270 | 50 | - | 0.67 | 0.90 | 1.27 |
API 230 | >58,0 to 69,0 | HP-A230 | 65 | - | 0.68 | 0.93 | 1.30 |
API 200 | >69,0 to 82,5 | HP-A200 | 81 | HP 230 | 0.72 | 1.11 | 1.54 |
API 170 | >82,5 to 98,0 | HP-A170 | 83 | HP 200 | 0.93 | 1.46 | 2.05 |
API 140 | >98,0 to 116,5 | HP-A140 | 103 | HP 180 | 1.06 | 1.85 | 2.50 |
API 120 | >116,5 to 137,5 | HP-A120 | 120 | HP 150 | 1.25 | 2.33 | 2.94 |
API 100 | >137,5 to 165,0 | HP-A100 | 151 | HP 125 | 1.46 | 2.57 | 3.63 |
API 80 | >165,0 to 196,0 | HP-A80 | 184 | HP 100 | 1.94 | 3.20 | 4.35 |
API 70 | >196,0 to 231,0 | HP-A70 | 203 | HP 80 | 3.46 | 4.35 | 5.33 |
API 60 | >231,0 to 275,0 | HP-A60 | 255 | HP 70 | 4.44 | 4.98 | 5.69 |
API 50 | >275,0 to 327,5 | HP-A50 | 276 | HP 60 | 5.01 | 5.26 | 6.80 |
API 45 | >327,5 to 390,0 | HP-A45 | 336 | HP 50 | 6.71 | 7.38 | 7.71 |
API 40 | >390,0 to 462,5 | HP-A40 | 392 | HP 45 | 6.61 | 7.67 | 9.66 |
API 35 | >462,5 to 550,0 | HP-A35 | 499 | HP 40 | 8.59 | 9.36 | 11.57 |
API 325 | >41,5 to 49,0 | DF-A325 | 44 | - | 0.39 | 0.51 | 0.71 |
API 270 | >49,0 to 58,0 | DF-A270 | 53 | - | 0.47 | 0.62 | 0.89 |
API 230 | >58,0 to 69,0 | DF-A230 | 67 | DF 280 | 0.64 | 0.85 | 1.22 |
API 200 | >69,0 to 82,5 | DF-A200 | 76 | DF 230 | 0.74 | 1.07 | 1.40 |
API 140 | >98,0 to 116,5 | DF-A140 | 104 | DF 200 | 0.78 | 0.94 | 1.20 |
API 120 | >116,5 to 137,5 | DF-A120 | 121 | DF 165 | 0.88 | 1.17 | 1.54 |
API 100 | >137,5 to 165,0 | DF-A100 | 143 | DF 145 | 1.21 | 1.48 | 2.08 |
API 120 | >780,0 to 952,0 | DF-20 | 821 | DF 24 | 14.05 | 15.46 | 20.61 |
API RP 13C Master Tag Reference Chart-RM(09/22/2009)
Please find the API PR 13C explanation on next page.
1/2 Next